HENDRA 031.72609827 | ROLLING | |||
ISI | UK | SKET | PJG | |
50/100 | 9.2 | 12 | 40727.8395 | |
50/100 | 9.4 | 11.2 | 39630.03055 | |
50/100 | 9.4 | 12 | 42460.74702 | |
50/100 | 9.6 | 10.2 | 37595.29326 | |
50/100 | 9.6 | 11.2 | 41281.10633 | |
50/100 | 9.6 | 11.9 | 43861.17547 | |
50/100 | 9.6 | 12 | 44229.75678 | |
50/100 | 9.8 | 11.9 | 45651.24487 | |
50/100 | 9.8 | 12 | 46034.86878 | |
25/50 | 12 | 10.2 | 10.2 | 42290.38958 |
25/50 | 10.2 | 11.2 | 46436.5062 | |
25/50 | 10.2 | 12 | 49753.3995 | |
25/50 | 10.6 | 11.2 | 50041.91657 | |
25/50 | 10.6 | 12 | 53616.33918 | |
25/50 | 11.2 | 11.2 | 55702.7478 | |
25/50 | 11.2 | 11.9 | 59184.16954 | |
25/50 | 11.2 | 12 | 59681.5155 | |
25/50 | 11.6 | 11.2 | 59645.11241 | |
25/50 | 11.6 | 11.9 | 63372.93193 | |
25/50 | 11.6 | 12 | 63905.47758 | |
10 | 14 | 12.3 | 11.2 | 66868.56893 |
10 | 12.3 | 12 | 71644.89528 | |
10 | 13 | 11.2 | 74504.79439 | |
10 | 13 | 12 | 79826.56542 | |
10 | 13.8 | 10.2 | 76260.7923 | |
10 | 13.8 | 11.2 | 83737.34057 | |
10 | 13.8 | 12 | 89718.57918 | |
10 | 16 | 14.4 | 11.2 | 91015.55215 |
10 | 14.4 | 12 | 97516.66302 | |
10 | 15.6 | 11.2 | 106481.7518 | |
10 | 15.6 | 12 | 114087.5912 | |
10 | 25 | 23.9 | 12 | 264286.4479 |
BESI ULIR | 12 M | |||
ISI | UK | SKET | PJG | |
25/50 | D 10 | 9 | 12 | 39031.03422 |
25/50 | 9.5 | 12 | 43340.73912 | |
25/50 | D 13 | 10 | 12 | 47876.08302 |
25/50 | 10.5 | 12 | 52637.06592 | |
25/50 | 11.1 | 12 | 58648.08888 | |
25/50 | 11.4 | 12 | 61775.44542 | |
25/50 | 11.8 | 12 | 66071.61198 | |
25/50 | 12 | 12 | 68273.84862 | |
25/50 | 12.5 | 12 | 73937.38752 | |
25/50 | 12.8 | 12 | 77443.81758 | |
20/80 | D 16 | 13 | 12 | 79826.56542 |
20/80 | 13.8 | 12 | 89718.57918 | |
20/80 | 15 | 12 | 105639.667 | |
20/80 | 15.5 | 12 | 112657.0399 | |
20/80 | 15.8 | 12 | 116975.7704 | |
20/80 | D 19 | 18 | 12 | 151128.4894 |
20/80 | 18.3 | 12 | 156124.1369 | |
12 | D 22 | 21.2 | 12 | 208603.2555 |
12 | D 25 | 24.2 | 12 | 270879.6195 |
Monday, September 20, 2010
Lanjutan.....
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment